Гидравлическая система управления трактором
- или выбрать деталь
Если Вы не нашли нужную позицию, обратитесь к нашему консультанту через онлайн чат.
Если у Вас есть готовый список запчастей, отправьте его нам на проценку, мы расценим заявку в короткие сроки.
Перечень деталей в узле
Список деталей узла представлен отдельными позициями, которые вы можете включить в заявку или запросить цену и наличие у наших специалистов.
1 | М10Х6.019 | ||
1 | 700-58-2504 | ||
2 | 10ОТ65Г09 | ||
2 | 18-26-397 | ||
3 | 042-050-46-2-2 | ||
4 | 261115 | ||
4 | SGT32-50/9 | ||
4 | 032-028-36-2-2 | ||
5 | 18-26-616 | ||
5 | 700-40-7790 | ||
6 | М8Х25.88.019 | ||
6 | 18-26-396 | ||
7 | 8Т65Г09 | ||
7 | 035-043-46-2-2 | ||
8 | М10Х45.58.019 | ||
8 | 700-40-7325 | ||
9 | 700-40-7415 | ||
9 | 18-26-426-1 | ||
10 | 700-28-2176 | ||
10 | 700-40-7341 | ||
11 | 50-56-121СП | ||
11 | 700-41-3414 | ||
12 | 12ОТ65Г09 | ||
12 | 700-40-2135 | ||
13 | М12Х35.58.019 | ||
13 | 21-56-44 | ||
14 | 18-56-129СП | ||
14 | 50-26-485-06СП | ||
15 | 8Т65Г09 | ||
15 | 50-26-485-07СП | ||
16 | М8Х25.88.019 | ||
16 | НШ32У3Л | ||
17 | 700-40-5967 | ||
17 | 700-46-2157 | ||
17 | НШ32У2Л | ||
18 | 700-28-2381 | ||
18 | 700-41-2224СП | ||
19 | 700-41-2228СП | ||
19 | 261164 | ||
20 | 700-46-2122 | ||
20 | 700-41-2575 | ||
21 | 261115 | ||
21 | 40910 | ||
22 | 700-41-3306 | ||
22 | 700-41-2575 | ||
23 | 50-56-128СП | ||
23 | 261164 | ||
24 | 50-56-125СП | ||
24 | 50-56-107СП | ||
25 | 700-41-3306 | ||
25 | 700-41-2228СП | ||
26 | 700-46-2122 | ||
26 | 40910 | ||
27 | 50-56-107СП | ||
27 | SGT2540/9 | ||
28 | 50-56-169СП | ||
28 | 50-56-109СП | ||
29 | 48-56-110СП | ||
29 | 700-41-2224СП | ||
30 | 700-46-2142 | ||
30 | Н.036.85.770 | ||
31 | 261164 | ||
32 | 50-56-128СП | ||
32 | 50-56-129СП | ||
33 | 700-28-2381 | ||
33 | 50-56-163СП | ||
34 | 3197 | ||
34 | 700-46-2157 | ||
35 | 48-56-110СП | ||
35 | 10ОТ65Г09 | ||
36 | М10Х6.019 | ||
36 | 50-56-109СП | ||
37 | 50-56-132СП | ||
37 | 18-56-113СП | ||
38 | 700-28-2176 | ||
38 | 700-46-2234 | ||
39 | 21-56-44 | ||
40 | 700-41-2488 | ||
41 | 700-40-2135 | ||
42 | 700-40-7415 | ||
43 | М10Х45.58.019 | ||
44 | НШ32У-2-Л-0303001В | ||
45 | 700-41-3413 | ||
46 | 700-46-2142 | ||
18-26-290СП | |||
18-56-6СП | |||
50-56-16-02СП | |||
50-56-16-01СП | |||
48-56-2СП |
Схема узла
Для вашего удобства на схеме наглядно указанны компоненты, детали и составляющие узла. Все обозначенные позиции приведены в перечне деталей агрегата.
О компании ТД «Автодор-Урал»
9 из 10 заказчиков становятся нашими постоянными клиентами
Среднее время поставки с момента оплаты и до получения груза 5 дней
97% каталожной продукции ЧТЗ мы сможем поставить в короткие сроки
На сайте всегда присутствуют актуальные предложения с хорошими скидками