Редукторы бортовые (продолжение)
-
- или выбрать деталь
-
Если Вы не нашли нужную позицию, обратитесь к нашему консультанту через онлайн чат.
-
Если у Вас есть готовый список запчастей, отправьте его нам на проценку, мы расценим заявку в короткие сроки.
Перечень деталей в узле
Список деталей узла представлен отдельными позициями, которые вы можете включить в заявку или запросить цену и наличие у наших специалистов.
1 | 28579 |
|
|
1 | 3014 |
|
|
2 | 3014 |
|
|
2 | 12ОТ65Г09 |
|
|
2 | 20.ОТ.65Г09 |
|
|
2 | 18-19-19 |
|
|
3 | 700-30-2047 |
|
|
3 | 30246 |
|
|
3 | 20.ОТ.65Г09 |
|
|
3 | 60-19-9 |
|
|
4 | М27Х2Х85.109.40Х.019 |
|
|
4 | 10ОТ65Г09 |
|
|
4 | 16ОТ65Г09 |
|
|
4 | 700-40-2165 |
|
|
5 | М10Х25.58.019 |
|
|
5 | 19457 |
|
|
5 | 2765Г09 |
|
|
5 | 19289СП |
|
|
6 | 28417 |
|
|
6 | 3010 |
|
|
6 | 18-19-35 |
|
|
6 | 60-19-11 |
|
|
7 | 700-30-2017 |
|
|
7 | 50-19-142 правый |
|
|
7 | 50-19-141 |
|
|
7 | 12ОТ65Г09 |
|
|
7 | 700-32-2055 |
|
|
8 | 700-28-2320 |
|
|
8 | 50-19-158 |
|
|
8 | 15-19-15 |
|
|
8 | 60-19-10 |
|
|
9 | 700-28-2320 |
|
|
9 | 3010 |
|
|
9 | 700-32-2196 |
|
|
9 | 700-32-2203 |
|
|
10 | 2837 |
|
|
10 | 12ОТ65Г09 |
|
|
10 | 700-29-2262 |
|
|
10 | 19458 |
|
|
11 | 28579 |
|
|
11 | 700-32-2210 |
|
|
11 | 15-19-30 |
|
|
11 | 50-19-159 |
|
|
12 | 2856 |
|
|
12 | 18-19-23 |
|
|
12 | 700-40-2733 |
|
|
12 | 28-19-15 |
|
|
13 | М12Х25.58.019 |
|
|
13 | 12ОТ65Г09 |
|
|
13 | 700-32-2199 |
|
|
13 | 700-40-2165 |
|
|
14 | М16Х30.58.019 |
|
|
14 | 19457 |
|
|
14 | 014-018-25-2-2 |
|
|
14 | 50-19-170 |
|
|
15 | М10Х30.58.019 |
|
|
15 | 700-31-2470 |
|
|
15 | 16ОТ65Г09 |
|
|
15 | 60-21-8 |
|
|
16 | 24-19-27 |
|
|
16 | 19455 |
|
|
16 | 50-19-161 |
|
|
16 | 700-40-4092 |
|
|
17 | 2816 |
|
|
17 | 700-32-2196 |
|
|
17 | 50-21-42 |
|
|
17 | 24-19-47 |
|
|
18 | М10Х40.58.019 |
|
|
18 | 20.ОТ.65Г09 |
|
|
18 | 50-19-143 |
|
|
18 | 19458 |
|
|
19 | 28582 |
|
|
19 | 10ОТ65Г09 |
|
|
19 | 15-19-30 |
|
|
19 | 700-40-7109 |
|
|
20 | 24-19-21 |
|
|
20 | 21-19-3 |
|
|
20 | 18-19-23 |
|
|
20 | 2224КМ |
|
|
21 | М12Х25.58.019 |
|
|
21 | 19463 |
|
|
21 | 24-19-22 |
|
|
21 | 21-19-2 |
|
|
21 | 21-19-1 |
|
|
22 | М16Х30.58.019 |
|
|
22 | 700-47-2027 |
|
|
22 | 20-19-21 |
|
|
22 | 24-19-34 |
|
|
22 | 2.2-90Х120-2 |
|
|
23 | 16ОТ65Г09 |
|
|
23 | 700-40-2733 |
|
|
23 | 700-40-3372 |
|
|
23 | 1.3.Ц6 |
|
|
24 | 700-30-2318 |
|
|
24 | 28-19-16 |
|
|
24 | 20-19-28 |
|
|
24 | 700-38-2306 |
|
|
25 | 20.ОТ.65Г09 |
|
|
25 | 401016 |
|
|
25 | 24-19-25-1 |
|
|
25 | 700-31-2262 |
|
|
26 | 28582 |
|
|
26 | 095-101-36-2-2 |
|
|
26 | 48-19-146СП |
|
|
26 | 50-19-145СП |
|
|
26 | 700-40-5958 |
|
|
27 | 50-19-96 |
|
|
27 | 21-19-3 |
|
|
27 | 60-19-1 |
|
|
27 | 20-19-130СП |
|
|
28 | 60-19-2 |
|
|
28 | 32350 |
|
|
28 | 700-40-5958 |
|
|
28 | 21-19-1 |
|
|
29 | 20-19-19 |
|
|
29 | 50-19-129 |
|
|
29 | 20-19-119СП |
|
|
29 | 21-19-2 |
|
|
30 | 700-28-2378 |
|
|
30 | 700-40-2163 |
|
|
30 | 2.2-90Х120-2 |
|
|
31 | 20-19-20 |
|
|
31 | 24-19-37 |
|
|
31 | 700-38-2814 |
|
|
31 | 29311 |
|
|
32 | 15-19-36 |
|
|
32 | 32350 |
|
|
32 | 700-34-2047 |
|
|
33 | 15-19-37 |
|
|
33 | 1.3.Ц6 |
|
|
33 | 228А |
|
|
34 | 20-19-18 |
|
|
34 | 50-21-42 |
|
|
34 | 700-58-2341 |
|
|
35 | 15-19-36 |
|
|
35 | 20-19-23 |
|
|
35 | 70-2228КМ |
|
|
36 | 20-19-22 |
|
|
36 | 15-19-15 |
|
|
36 | 15-19-37 |
|
|
37 | 700-30-2017 |
|
|
37 | 20-19-23 |
|
|
37 | 700-31-2440 |
|
|
38 | 700-28-2173 |
|
|
38 | 20-19-18 |
|
|
39 | 18-19-33-1 |
|
|
39 | 700-38-2814 |
|
|
40 | 19404 |
|
|
40 | 700-40-2163 |
|
|
41 | 20-19-19 |
|
|
42 | 50-19-96 |
|
|
43 | 095-101-36-2-2 |
|
|
44 | 20-19-28 |
|
|
45 | 401016 |
|
|
46 | 50-19-170 |
|
|
47 | 700-32-2199 |
|
|
48 | 700-40-5958 |
|
|
49 | М10Х30.58.019 |
|
|
50 | 24-19-25-1 |
|
|
51 | 20-19-130СП |
|
|
52 | 700-38-2306 |
|
|
53 | 700-47-2027 |
|
|
54 | 700-40-3372 |
|
|
55 | 24-19-22 |
|
|
56 | 24-19-21 |
|
|
57 | 24-19-47 |
|
|
58 | 700-32-2106 |
|
|
59 | М10Х35.58.019 |
|
|
60 | 24-19-27 |
|
|
20-19-125СП |
|
||
24-19-109СП |
|
||
19454СП |
|
||
60-19-103СП |
|
||
50-19-156СП |
|
||
60-19-104СП |
|
||
21-19-103СП |
|
||
21-19-104СП |
|
||
20-19-124СП |
|
||
24-19-114СП |
|
Схема узла
Для вашего удобства на схеме наглядно указанны компоненты, детали и составляющие узла. Все обозначенные позиции приведены в перечне деталей агрегата.
- 29
- 31
- 30
- 30
- 28
- 30
- 33
- 27
- 27
- 27
- 27
- 30
- 31
- 31
- 31
- 35
- 33
- 33
- 33
- 34
- 27
- 27
- 23
- 36
- 37
- 37
- 32
- 23
- 18
- 19
- 50
- 37
- 19
- 19
- 19
- 20
- 20
- 23
- 22
- 27
- 27
- 23
- 24
- 25
- 25
- 25
- 25
- 26
- 26
- 26
- 26
- 21
- 57
- 49
- 49
- 51
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 49
- 57
- 48
- 48
- 57
- 58
- 58
- 59
- 59
- 59
- 59
- 60
- 18
- 8
- 57
- 44
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 43
- 43
- 43
- 49
- 44
- 37
- 44
- 45
- 45
- 45
- 45
- 46
- 47
- 48
- 48
- 48
- 48
- 48
- 48
- 44
- 2
- 5
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- 8
- 2
- 18
- 2
- 3
- 3
- 3
- 3
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 5
- 5
- 2
- 1
- 2
- 14
- 11
- 11
- 11
- 12
- 12
- 12
- 12
- 13
- 13
- 11
- 13
- 14
- 14
- 5
- 14
- 2
- 15
- 15
- 15
- 16
- 17
- 18
- 13
- 7
- 6
- 15
- 10
- 10
- 10
- 6
- 6
- 7
- 7
- 7
- 8
- 8
- 9
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 6
- 8
- 10
- 10
- 10
- 9
- 9
- 9
- 8
- 8
- 8
- 55
- 53
- 53
- 55
- 56
- 60
- 56
- 42
- 32
- 41
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
О компании ТД «Автодор-Урал»
-
9 из 10 заказчиков становятся нашими постоянными клиентами
-
Среднее время поставки с момента оплаты и до получения груза 5 дней
-
97% каталожной продукции ЧТЗ мы сможем поставить в короткие сроки
-
На сайте всегда присутствуют актуальные предложения с хорошими скидками