Блок с картерами кожухами
-
- или выбрать деталь
-
Если Вы не нашли нужную позицию, обратитесь к нашему консультанту через онлайн чат.
-
Если у Вас есть готовый список запчастей, отправьте его нам на проценку, мы расценим заявку в короткие сроки.
Перечень деталей в узле
Список деталей узла представлен отдельными позициями, которые вы можете включить в заявку или запросить цену и наличие у наших специалистов.
1 | А23.01-10308А-01 |
|
|
2 | 40738 |
|
|
3 | 01464 |
|
|
4 | А57.02.001А |
|
|
4 | А57.02.001А1 |
|
|
5 | 700-37-2025 |
|
|
6 | 32221 |
|
|
7 | 0280 |
|
|
8 | 01467 |
|
|
9 | М10Х22.58.019 |
|
|
10 | 10ОТ65Г09 |
|
|
11 | 40849 |
|
|
12 | М8Х20.58.019 |
|
|
13 | 8Т65Г09 |
|
|
14 | 71134 |
|
|
15 | 40984 |
|
|
16 | 67209 |
|
|
17 | 40210 |
|
|
18 | 40201 |
|
|
19 | 01466-2-01 |
|
|
20 | 01434 |
|
|
21 | 30211 |
|
|
22 | 31340 |
|
|
23 | М6Х16.58.019 |
|
|
24 | 700-31-158 |
|
|
25 | 14-09-141СП |
|
|
26 | 2971 |
|
|
27 | 3178 |
|
|
28 | 30212 |
|
|
29 | 40857СП |
|
|
30 | А57.02.003А |
|
|
31 | 01173 |
|
|
32 | 700-40-4456 |
|
|
33 | 14-01-72 |
|
|
34 | 46792 |
|
|
35 | 16-01-139 |
|
|
36 | М10Х20.58.019 |
|
|
37 | ПС7-2 |
|
|
38 | М10Х25.58.019 |
|
|
39 | М10Х40.58.019 |
|
|
40 | 14-01-71 |
|
|
41 | 29316 |
|
|
42 | 20.ОТ.65Г09 |
|
|
43 | 3014 |
|
|
44 | 700-32-2210 |
|
|
45 | 51-01-8 |
|
|
46 | 41204-1 |
|
|
47 | 32223 |
|
|
48 | 700-40-2195 |
|
|
49 | А23.01-10314А |
|
|
49 | А23.01-10314А-01 |
|
|
50 | А23.01-10312А |
|
|
50 | А23.01-10312А-01 |
|
|
51 | А23.01-10315А |
|
|
51 | А23.01-10315А-01 |
|
|
52 | А23.01-10313А |
|
|
52 | А23.01-10313А-01 |
|
|
53 | 40279 |
|
|
54 | 14-01-19 |
|
|
55 | 01403 |
|
|
56 | 4Х40 |
|
|
57 | 30210 |
|
|
58 | 011012 |
|
|
59 | 29-01-31 |
|
|
60 | А23.01-13701А |
|
|
61 | А23.01-10310А-01 |
|
|
61 | А23.01-10310А |
|
|
62 | 700-32-2195 |
|
|
63 | А23.01-10311А |
|
|
63 | А23.01-10311А-01 |
|
|
64 | 011011 |
|
|
65 | 3262 |
|
|
66 | А23.01-10309А-01 |
|
|
66 | А23.01-10309А |
|
|
67 | 379 |
|
|
А23.01-100/103-160СЕ Н1 |
|
||
А23.01-100/103-160СЕ Р1 |
|
||
А23.01-100/103-160СЕ Н2 |
|
||
А23.01-100/103-160СЕ Р2 |
|
||
03712СП |
|
||
51-01-110СП |
|
||
12304 |
|
||
НШ-50Л-3-0505002 |
|
||
ЦПГ |
|
||
ЦПГ 1 |
|
||
ЦПГ 3 |
|
||
ЦПГ 2 |
|
||
ЦПГ 4 |
|
||
А23.01-103-160сбР3 |
|
||
А23.01-103-160сбР1 |
|
||
А23.01-103-160сбР2 |
|
||
А23.01-103-160сбР4 |
|
||
А23.01-103-160сбН1 |
|
||
А23.01-103-160сбН2 |
|
||
ДВОЗ. 901.37.47 |
|
Схема узла
Для вашего удобства на схеме наглядно указанны компоненты, детали и составляющие узла. Все обозначенные позиции приведены в перечне деталей агрегата.
О компании ТД «Автодор-Урал»
-
9 из 10 заказчиков становятся нашими постоянными клиентами
-
Среднее время поставки с момента оплаты и до получения груза 5 дней
-
97% каталожной продукции ЧТЗ мы сможем поставить в короткие сроки
-
На сайте всегда присутствуют актуальные предложения с хорошими скидками