Актуальный прайс на запчасти для ГМТ!
| Nпп | НОМЕР ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | ЦЕНА С НДС | ВЕС ДЕТАЛИ |
| 1 | 64-12-102СП | Водило | 65424,392 | 36,03 |
| 2 | 64-12-103СП | Водило | 91593,37 | 38,96 |
| 3 | 64-12-105 | Колесо зубчатое | 8892,8576 | 5,50 |
| 4 | 64-12-105СП | Фланец | 9142,463 | 11,81 |
| 5 | 64-12-106 | Колесо зубчатое | 11077,9108 | 6,10 |
| 6 | 64-12-107 | Стопор | 138,3668 | 0,04 |
| 7 | 64-12-107СП | Крышка | 7646,1286 | 7,60 |
| 8 | 64-12-108 | Заглушка | 159,5242 | 0,01 |
| 9 | 64-12-11 | Колесо зубчатое | 6183,5422 | 3,50 |
| 10 | 64-12-112 | Кольцо | 2427,0004 | 0,02 |
| 11 | 64-12-112СП | Клапан | 2841,322 | 1,47 |
| 12 | 64-12-113СП | Труба | 795,8038 | 0,87 |
| 13 | 64-12-114СП | Труба | 1849,7798 | 1,00 |
| 14 | 64-12-116СП | Ступица | 3939,43 | 5,04 |
| 15 | 64-12-117 | Корпус | 5315,31 | 1,80 |
| 16 | 64-12-118 | Крышка | 3827,0232 | 1,80 |
| 17 | 64-12-118СП | Крышка | 5550,248 | 5,52 |
| 18 | 64-12-11СП | Коробка передач. Комплект | 474553,992 | 800,39 |
| 19 | 64-12-12 | Колесо зубчатое | 5684,3314 | 0,90 |
| 20 | 64-12-120СП | Стяжка | 399,0052 | 0,35 |
| 21 | 64-12-121 | Колесо зубчатое | 6165,7596 | 5,70 |
| 22 | 64-12-121СП | Стяжка | 415,7494 | 0,36 |
| 23 | 64-12-122 | Колесо зубчатое | 4677,4728 | 4,00 |
| 24 | 64-12-122СП | Труба | 308,4048 | 0,06 |
| 25 | 64-12-124 | Муфта | 9431,268 | 0,00 |
| 26 | 64-12-124СП | Крышка | 2875,3296 | 4,56 |
| 27 | 64-12-125СП | Крышка | 2875,3296 | 5,10 |
| 28 | 64-12-127СП | Ступица | 4720,0472 | 5,03 |
| 29 | 64-12-13 | Полумуфта | 3887,8994 | 4,98 |
| 30 | 64-12-130СП | Трубка | 949,8764 | 0,09 |
| 31 | 64-12-131СП | Трубка | 949,8764 | 0,06 |
| 32 | 64-12-132СП | Корпус коробки передач Комплект | 112482,084 | 208,64 |
| 33 | 64-12-133СП | Корпус коробки передач Комплект | 84921,65 | 208,65 |
| 34 | 64-12-137СП | Корпус тормоза переднего хода.Комплект. | 60149,32 | 60,58 |
| 35 | 64-12-139СП | Корпус тормоза 1передачи.Комплект. | 39017,88 | 35,57 |
| 36 | 64-12-13СП | Коробка передач. Комплект | 475379,52 | 680,00 |
| 37 | 64-12-141СП | Корпус тормоза 2 передачи.Комплект. | 39884,944 | 38,57 |
| 38 | 64-12-143СП | Корпус тормоза 3 передачи.Комплект. | 38027,506 | 38,57 |
| 39 | 64-12-145СП | Корпус тормоза заднего хода.Комплект. | 41002,522 | 35,57 |
| 40 | 64-12-146СП | Коническая передача.Комплект. | 23387,364 | 25,95 |
| 41 | 64-12-14СП | Коробка передач Комплект | 471438,792 | 800,39 |
| 42 | 64-12-15СП | Коробка передач Комплект | 474476,112 | 820,40 |
| 43 | 64-12-16СП | Коробка передач Комплект | 489927,504 | 821,00 |
| 44 | 64-12-17СП | Коробка передач Комплект | 487731,288 | 801,00 |
| 45 | 64-12-18 | Ось | 536,4634 | 0,47 |
| 46 | 64-12-18СП | Коробка передач Комплект | 503906,964 | 833,32 |
| 47 | 64-12-19СП | Коробка передач Комплект | 502170,24 | 842,91 |
| 48 | 64-12-20 | Ось | 1233,6192 | 0,82 |
| 49 | 64-12-200СП | Блок передач | 14320,834 | 10,91 |
| 50 | 64-12-201СП | Плита | 13870,428 | 13,25 |
| 51 | 64-12-202СП | Блок реверса | 23299,1 | 5,17 |
| 52 | 64-12-203СП | Блок клапанов | 15425,432 | 9,30 |
| 53 | 64-12-20СП | Коробка передач Комплект | 494896,248 | 823,10 |
| 54 | 64-12-21 | Ось | 2019,5582 | 0,93 |
| 55 | 64-12-216СП | Рычаг | 2338,7364 | 0,52 |
| 56 | 64-12-219СП | Рычаг | 3040,4352 | 0,53 |
| 57 | 64-12-21СП | Коробка передач Комплект | 503906,964 | 831,79 |
| 58 | 64-12-221СП | Рычаг | 2211,143 | 1,07 |
| 59 | 64-12-222СП | Рычаг | 2147,4112 | 0,28 |
| 60 | 64-12-223СП | Рычаг | 2147,4112 | 0,27 |
| 61 | 64-12-224СП | Кронштейн | 13649,768 | 9,77 |
| 62 | 64-12-225СП | Рычаг | 5315,31 | 0,48 |
| 63 | 64-12-226СП | Кронштейн | 43884,082 | 12,00 |
| 64 | 64-12-227СП | Рычаг | 2317,579 | 0,73 |
| 65 | 64-12-22СП | Коробка передач Комплект | 502170,24 | 836,32 |
| 66 | 64-12-230СП | Шарнир | 1488,2868 | 0,09 |
| 67 | 64-12-23СП | Коробка передач Комплект | 498587,76 | 839,26 |
| 68 | 64-12-24 | Колесо зубчатое | 8971,2568 | 13,10 |
| 69 | 64-12-25 | Колесо зубчатое | 8935,1724 | 12,80 |
| 70 | 64-12-252-01СП | Рычаг | 691,0552 | 0,19 |
| 71 | 64-12-252СП | Рычаг | 691,0552 | 0,19 |
| 72 | 64-12-253СП | Кронштейн | 34984,994 | 13,76 |
| 73 | 64-12-254СП | Рычаг | 1647,811 | 1,00 |
| 74 | 64-12-26 | Колесо зубчатое | 13590,06 | 16,40 |
| 75 | 64-12-27 | Колесо зубчатое | 9813,7886 | 7,26 |
| 76 | 64-12-274СП | Колонка управления | 40092,624 | 18,67 |
| 77 | 64-12-275СП | Нижний вал в сборе с конической шестерней. Комплект | 32119,01 | 75,61 |
| 78 | 64-12-276СП | Распределитель | 8816,016 | 0,00 |
| 79 | 64-12-27СП | Коробка передач Комплект | 487996,08 | 825,19 |
| 80 | 64-12-28 | Колесо зубчатое | 8616,9028 | 8,50 |
| 81 | 64-12-29СП | Коробка передач Комплект | 522434,616 | 817,00 |
| 82 | 64-12-311 | Стопор | 85,019 | 0,12 |
| 83 | 64-12-312 | Проставка | 34,0076 | 0,05 |
| 84 | 64-12-313 | Планка | 257,004 | 0,16 |
| 85 | 64-12-314 | Втулка | 893,024 | 0,35 |
| 86 | 64-12-316 | Стакан | 1233,1 | 0,28 |
| 87 | 64-12-318 | Проставка | 42,5744 | 0,02 |
| 88 | 64-12-320 | Валик | 510,2438 | 0,25 |
| 89 | 64-12-326 | Кронштейн | 208,175 | 0,10 |
| 89 | 64-12-330 | Рычаг | 1677,665 | 0,45 |
| 90 | 64-12-337 | Рычаг | 582,2828 | 0,25 |
| 91 | 64-12-338 | Тяга | 27,7772 | 0,04 |
| 92 | 64-12-340 | Валик | 265,8304 | 0,21 |
| 93 | 64-12-341 | Тяга | 141,2224 | 0,13 |
| 94 | 64-12-341-01 | Тяга | 141,2224 | 0,08 |
| 95 | 64-12-348 | Рычаг | 909,898 | 0,13 |
| 96 | 64-12-349 | Валик | 1522,2944 | 0,20 |
| 97 | 64-12-353 | Тяга | 244,8028 | 0,05 |
| 98 | 64-12-354 | Тяга | 180,8114 | 0,04 |
| 99 | 64-12-359 | Клапан | 143,5588 | 0,11 |
| 100 | 64-12-36 | Корпус | 3025,1188 | 1,30 |
| 101 | 64-12-368 | Проставка | 51,4008 | 0,00 |
| 102 | 64-12-369 | Стяжка | 138,7562 | 0,05 |
| 103 | 64-12-372 | Втулка | 102,0228 | 0,02 |
| 104 | 64-12-372-01 | Втулка | 106,436 | 0,07 |
| 105 | 64-12-374 | Кронштейн | 7441,434 | 1,50 |
| 106 | 64-12-38 | Втулка | 194,1808 | 0,15 |
| 107 | 64-12-382 | Валик | 425,2248 | 0,13 |
| 108 | 64-12-383 | Кронштейн | 459,2324 | 0,20 |
| 109 | 64-12-386 | Полумуфта | 6991,1578 | 4,75 |
| 110 | 64-12-387 | Полумуфта | 8068,368 | 4,95 |
| 111 | 64-12-39 | Седло | 175,7492 | 0,02 |
| 112 | 64-12-392 | Тяга | 223,3858 | 0,18 |
| 113 | 64-12-392-01 | Тяга | 223,3858 | 0,14 |
| 114 | 64-12-392-02 | Тяга | 287,1176 | 0,19 |
| 115 | 64-12-398 | Втулка | 185,0948 | 0,13 |
| 116 | 64-12-42 | Крышка | 684,5652 | 0,47 |
| 117 | 64-12-44 | Водило | 21137,93 | 18,00 |
| 118 | 64-12-450 | Валик | 506,0902 | 0,25 |
| 119 | 64-12-451 | Валик | 2449,326 | 0,38 |
| 120 | 64-12-452 | Валик | 2608,8502 | 0,71 |
| 121 | 64-12-453 | Валик | 510,2438 | 0,25 |
| 122 | 64-12-454 | Кронштейн | 106,436 | 0,10 |
| 123 | 64-12-455 | Рычаг | 2891,5546 | 0,40 |
| 124 | 64-12-56 | Упор | 1481,018 | 0,27 |
| 125 | 64-12-57 | Фиксатор | 166,144 | 0,02 |
| 126 | 64-12-60 | Планка | 76,9714 | 0,01 |
| 127 | 64-12-62 | Втулка | 49,973 | 0,02 |
| 128 | 64-12-64 | Поддон | 8892,8576 | 13,00 |
| 129 | 64-12-65 | Проставка | 209,2376 | 0,01 |
| 130 | 64-12-67 | Втулка | 574,1054 | 0,21 |
| 131 | 64-12-68 | Крышка | 4890,0852 | 1,50 |
| 132 | 64-12-69 | Стопор | 119,0266 | 0,03 |
| 133 | 64-12-70 | Водило | 14477,892 | 16,00 |
| 134 | 64-12-72 | Стопор | 531,6608 | 0,25 |
| 135 | 64-12-73 | Пластина | 74,5052 | 0,02 |
| 136 | 64-12-76 | Колесо зубчатое | 11668,8902 | 8,70 |
| 137 | 64-12-82 | Корпус | 4671,2424 | 1,80 |
| 138 | 64-12-83 | Крышка | 3125,1946 | 1,80 |
| 139 | 64-12-84 | Проставка | 880,8228 | 0,05 |
| 140 | 64-12-85 | Проставка | 731,423 | 0,17 |
| 141 | 64-12-86 | Корпус | 3922,9454 | 2,30 |
| 142 | 64-12-87 | Прокладка | 55,9438 | 0,05 |
| 143 | 64-12-87-01 | Прокладка | 20,8978 | 0,02 |
| 144 | 64-12-87-02 | Прокладка | 16,874 | 0,01 |
| 145 | 64-12-88 | Вал | 9042,517 | 13,00 |
| 146 | 64-12-93 | Колесо зубчатое | 10320,6576 | 5,10 |
| 147 | 64-12-94 | Колесо зубчатое | 11655,6506 | 6,30 |
| 148 | 64-12-95 | Колесо зубчатое | 4620,88 | 5,30 |
| 149 | 64-12-96 | Колесо зубчатое | 9139,4776 | 4,10 |
Гидромеханическая трансмиссия, обеспечивает автоматическое бесступенчатое регулирование тягового усилия и скорости в зависимости от тягового сопротивления.
В ней используется главная передача, бортовые фрикционы, тормоза и бортовые редукторы, применяемые в механической трансмиссии.
Трансмиссии отличаются применением усовершенствованных узлов. В составе гидромеханической трансмиссии использована коробка передач с передаточным числом согласующего редуктора 1,25, что повысило КПД трансмиссии в целом и улучшило тяговые характеристики трактора. Усовершенствована система суфлирования гидротрансформатора.
Трейд-ин!
Возможно получение дополнительной скидки при поставке запчастей, в случае принятия ваших б/у запчастей. Скидка будет предоставлена в размере веса запчасти в пересчете на цену металлического лома, скидка может быть применена как на саму гусеницу так и на транспортные расходы.
Нашли дешевле?
Если Вы найдете продукцию схожего качества дешевле, мы предоставим Вам дополнительную скидку!
Выбирайте качество!
Выбирайте АвтодорУрал!
Осуществляем доставку трансмиссии ГМТ для дизеля ЧТЗ в любой из следующих городов России транспортными компаниями: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Махачкала, Томск, Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Рязань, Астрахань, Набережные Челны, Пенза, Липецк, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Химки, Сыктывкар, Нальчик, Нижнекамск, Шахты, Дзержинск, Братск, Орск, Ангарск, Энгельс, Благовещенск, Старый Оскол, Великий Новгород, Королёв, Псков, Мытищи, Бийск, Люберцы, Прокопьевск, Южно-Сахалинск, Балаково, Армавир, Рыбинск, Северодвинск, Абакан, Петропавловск-Камчатский, Норильск, Сызрань, Волгодонск, Уссурийск, Каменск - Уральский, Новочеркасск, Златоуст, Электросталь, Альметьевск, Красногорск, Салават, Миасс, Находка, Керчь, Копейск, Пятигорск, Рубцовск, Березники, Коломна, Майкоп, Одинцово, Хасавюрт, Ковров, Кисловодск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Новочебоксарск, Серпухов, Щёлково, Новомосковск, Батайск, Первоуральск, Домодедово, Дербент, Черкесск, Орехово-Зуево, Невинномысск, Димитровград, Назрань, Кызыл, Октябрьский, Обнинск, Каспийск, Новый Уренгой, Раменское, Камышин, Муром, Жуковский, Новошахтинск, Северск, Ессентуки, Ноябрьск, Артем, Пушкино, Евпатория, Ачинск, Елец, Сергиев Посад, Арзамас, Долгопрудный, Элиста, Бердск, Новокуйбышевск, Ногинск, Железногорск в короткие сроки, возможен самовывоз или отправка груза попутным транспортом